体育系 (計54団体)
| No. | 団体名 | No. | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 1 | KYS | 31 | 茨城大学体育会バドミントン部 |
| 2 | オリエンテーリング部 | 32 | 茨城大学男子硬式ソフトボール部 |
| 3 | ソフトテニス同好会 | 33 | 茨城大学男子体育会サッカー部 |
| 4 | ソフトテニス部 | 34 | 茨城大学軟弱野球同好会 |
| 5 | トランポリン部 | 35 | 硬式野球部 |
| 6 | トレッキング同好会 | 36 | 柔道部 |
| 7 | バスケットボール部 | 37 | 準硬式野球部 |
| 8 | フットサル同好会 | 38 | 女子バレーボール部 |
| 9 | ワンダーフォーゲル部 | 39 | 体育会弓道部 |
| 10 | 茨城大学サーフライフセービングクラブ | 40 | 体育会剣道部 |
| 11 | 茨城大学サバイバルゲーム同好会 | 41 | 体操競技部 |
| 12 | 茨城大学ストリートダンスサークル踊り屋さん | 42 | 大道芸サークルスウェット組合 |
| 13 | 茨城大学スポーツ愛好会 | 43 | 卓球部 |
| 14 | 茨城大学チアリーディングサークルCherry's | 44 | 男子バレーボール部 |
| 15 | 茨城大学ちゃりさー | 45 | 男子ハンドボール部 |
| 16 | 茨城大学バドミントン同好会 | 46 | 軟式野球部 |
| 17 | 茨城大学ボクシング部 | 47 | 野外活動愛好会 |
| 18 | 茨城大学ラグビー部 | 48 | 陸上競技部 |
| 19 | 茨城大学ランニング同好会 | 49 | 茨城大学筋トレサークル |
| 20 | 茨城大学剣道同好会 | 50 | 茨城大学自動二輪部 |
| 21 | 茨城大学硬式庭球部 | 51 | 茨城大学スノボサークル |
| 22 | 茨城大学合氣道部 | 52 | コピーダンスサークル茨ダン |
| 23 | 茨城大学自動車部 | 53 | 茨城大学バイクパッキングサークル Évasion |
| 24 | 茨城大学女子サッカー部 | 54 | iBALiFE! |
| 25 | 茨城大学女子ソフトボール部 | ||
| 26 | 茨城大学女子ラクロス部 | ||
| 27 | 茨城大学少林寺拳法部 | ||
| 28 | 茨城大学乗馬同好会 | ||
| 29 | 茨城大学水泳部 | ||
| 30 | 茨城大学漕艇部 |
文化系(計62団体)
| No. | 団体名 | No. | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anime & Comic Explorers | 36 | 茨大ビジネスラボCo-Cui |
| 2 | iu.communication_plus | 37 | 茨大まちづくりラボ |
| 3 | Next E-nnovation | 38 | 茨大東北ボランティア*Fleur* |
| 4 | SCRATCH | 39 | 宇宙工学研究会 |
| 5 | STUDY FOR TWO茨城大学支部 | 40 | 演劇集団「風ノ街」 |
| 6 | UNICS | 41 | 華茶道部 |
| 7 | アナウンスステーション | 42 | 環境サークルゆる En |
| 8 | いばらきキャンドルナイト | 43 | 競技麻雀部 |
| 9 | 茨城大学棋道会 | 44 | 国際交流サークル Smiる |
| 10 | テーブルゲーム研究会 | 45 | 子どもふれあい隊 |
| 11 | デジタルゲームサークル | 46 | 数学研究会 |
| 12 | はが路100km徒歩の旅 | 47 | 星見同好会 |
| 13 | ポーカーサークル Full House | 48 | 生物研究会 |
| 14 | マジックサークルアンビシャス | 49 | 漫画研究会 |
| 15 | レート310 | 50 | 野球観戦同好会 |
| 16 | 茨城大学E.S.S. | 51 | コロンブスの卵の会 |
| 17 | 茨城大学お笑いサークルWARAIBA | 52 | 茨城大学SDGs系サークルLinking |
| 18 | 茨城大学クイズ研究会IBUQI | 53 | 教育実践サークル「千の星」 |
| 19 | 茨城大学スマブラサークル | 54 | 水戸市から地域活性化プロジェクト |
| 20 | 茨城大学フェノロジープロジェクト | 55 | 茨城大学西塩子チーム(INT) |
| 21 | 茨城大学演劇研究会 | 56 | TRPGサークル |
| 22 | 茨城大学学生赤十字奉仕団 | 57 | こうがく祭実行委員会水戸支部 |
| 23 | 茨城大学競技かるた会 | 58 | 茨城大学料理サークルボナペティ |
| 24 | 茨城大学考古学研究会 | 59 | Ibaraki English Camp |
| 25 | 茨城大学航空技術研究会 | 60 | 茨城大学ラブライブ研究会 |
| 26 | 茨城大学写真部 | 61 | 茨城大学読書同好会 |
| 27 | 茨城大学手話の会 | 62 | 茨城大学物理交流サークル「解き拓く葦」 |
| 28 | 茨城大学書道部 | ||
| 29 | 茨城大学全学茨苑祭実行委員会 | ||
| 30 | 地学愛好会 | ||
| 31 | 茨城大学地質情報活用プロジェクト | ||
| 32 | 茨城大学熱気球同好会 | ||
| 33 | 茨城大学文藝部 | ||
| 34 | 茨城大学放送研究会 | ||
| 35 | 茨城大学落語研究会 |
音楽系(計14団体)
| No. | 団体名 | No. | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Folk Song Club | 11 | 鍵盤サークルKandy! |
| 2 | Gitarre!! | 12 | 原始音楽研究会 |
| 3 | Impressive Voice | 13 | LumiU |
| 4 | ファミレド市 | 14 | 茨城大学ジャズサークル Blue Bloom |
| 5 | もずコール | ||
| 6 | 茨城大学DJ会水戸支部 | ||
| 7 | 茨城大学管弦楽団 | ||
| 8 | 茨城大学混声合唱団 | ||
| 9 | 茨城大学吹奏楽団 | ||
| 10 | 茨城大学中南米音楽研究会 |
