体育系 (計52団体)
| No. | 団体名 | No. | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 1 | KYS | 28 | 茨城大学水泳部 |
| 2 | オリエンテーリング部 | 29 | 茨城大学漕艇部 |
| 3 | ソフトテニス同好会 | 30 | 茨城大学体育会バドミントン部 |
| 4 | ソフトテニス部 | 31 | 茨城大学男子硬式ソフトボール部 |
| 5 | トランポリン部 | 32 | 茨城大学男子体育会サッカー部 |
| 6 | トレッキング同好会 | 33 | 茨城大学軟弱野球同好会 |
| 7 | バスケットボール部 | 34 | 硬式野球部 |
| 8 | フットサル同好会 | 35 | 柔道部 |
| 9 | ワンダーフォーゲル部 | 36 | 女子バレーボール部 |
| 10 | 茨城大学ライフセービング部 | 37 | 体育会弓道部 |
| 11 | 茨城大学サバイバルゲーム同好会 | 38 | 体育会剣道部 |
| 12 | 茨城大学ストリートダンスサークル踊り屋さん | 39 | 体操競技部 |
| 13 | 茨城大学スポーツ愛好会 | 40 | 大道芸サークルスウェット組合 |
| 14 | 茨城大学チアリーディングサークルCherry's | 41 | 卓球部 |
| 15 | 茨城大学ちゃりさー | 42 | 男子バレーボール部 |
| 16 | 茨城大学バドミントン同好会 | 43 | 男子ハンドボール部 |
| 17 | 茨城大学ボクシング部 | 44 | 軟式野球部 |
| 18 | 茨城大学ラグビー部 | 45 | 陸上競技部 |
| 19 | 茨城大学ランニング同好会 | 46 | 茨城大学筋トレサークル |
| 20 | 茨城大学剣道同好会 | 47 | 茨城大学自動二輪部 |
| 21 | 茨城大学硬式庭球部 | 48 | 茨城大学スノボサークル |
| 22 | 茨城大学合氣道部 | 49 | コピーダンスサークル茨ダン |
| 23 | 茨城大学女子サッカー部 | 50 | iBALiFE! |
| 24 | 茨城大学女子ソフトボール部 | 51 | 茨城大学モルック部 |
| 25 | 茨城大学女子ラクロス部 | 52 | LumiU |
| 26 | 茨城大学少林寺拳法部 | ||
| 27 | 茨城大学乗馬同好会 |
文化系(計67団体)
音楽系(計14団体)
| No. | 団体名 | No. | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Folk Song Club | 8 | 茨城大学混声合唱団 |
| 2 | Gitarre!! | 9 | 茨城大学吹奏楽団 |
| 3 | Impressive Voice | 10 | 茨城大学中南米音楽研究会 |
| 4 | ファミレド市 | 11 | 鍵盤サークルKandy! |
| 5 | もずコール | 12 | 原始音楽研究会 |
| 6 | 茨城大学DJ会水戸支部 | 13 | 茨城大学ジャズサークル Blue Bloom |
| 7 | 茨城大学管弦楽団 | 14 | Ibara Melodia |
