CONTENTS水戸地区
体育系 (計46団体)
No. | 団体名 | No. | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | Cherry's | 26 | 硬式野球部 |
2 | SLSC(ライフセービング部) | 27 | 柔道部 |
3 | SWAG | 28 | 準硬式野球部(水戸) |
4 | オリエンテーリング部(水戸) | 29 | 女子サッカー部 |
5 | サバイバルゲーム同好会 | 30 | 女子ソフトボール部 |
6 | ソフトテニス同好会 | 31 | 女子ラクロス部 |
7 | ソフトテニス部 | 32 | 少林寺拳法部(水戸) |
8 | トランポリン部 | 33 | 水泳部 |
9 | トレッキング同好会 | 34 | 漕艇部(ボート部) |
10 | バドミントン同好会 | 35 | 体育会弓道部(水戸) |
11 | バドミントン部 | 36 | 体育会剣道部 |
12 | フットサル同好会 | 37 | 体操競技部 |
13 | ボクシング部(水戸) | 38 | 卓球部(水戸) |
14 | ラグビー部 | 39 | 男子サッカー部 |
15 | ランニング同好会 | 40 | 男子ハンドボール部 |
16 | ワンダーフォーゲル部 | 41 | 男子硬式ソフトボール部 |
17 | 茨ダン | 42 | 男女バレーボール部 |
18 | スポーツ愛好会 | 43 | 軟式野球部 |
19 | バスケットボール部 | 44 | 武茨道 |
20 | 硬式庭球部 | 45 | 野外活動愛好会 |
21 | 合氣道部 | 46 | 陸上競技部 |
22 | 乗馬同好会 | ||
23 | 体育会男子サッカー部 | ||
24 | 軟弱野球同好会 | ||
25 | 剣道同好会 |
文化系(計45団体)
No. | 団体名 | No. | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | Anime&Comic Explorers (茨城大学A.C.E) | 26 | 演劇集団「風ノ街」 |
2 | English Camp | 27 | 華茶道部 |
3 | IVO茨城ボランティア団体 | 28 | 競技かるた会 |
4 | KDC | 29 | 競技麻雀部 |
5 | SCRATCH | 30 | 教育実践サークル「千の星」 |
6 | STUDY FOR TWO 茨城大学支部 | 31 | 航空技術研究会 |
7 | UNICS | 32 | 国際交流サークル Smiる |
8 | いばらきキャンドルナイト | 33 | 子どもふれあい隊 |
9 | チェス将棋愛好会 | 34 | 書道部 |
10 | テーブルゲーム研究会 | 35 | 生物研究会 |
11 | デジタルゲームサークル | 36 | 大道芸サークルスウェット組合(水戸) |
12 | はが路100km徒歩の旅 | 37 | 地学愛好会 |
13 | マジックサークルアンビシャス | 38 | 地質情報活用プロジェクト |
14 | まなびの輪 | 39 | 熱気球同好会 |
15 | ものづくりノ会【匠】 | 40 | 文藝部 |
16 | レート310(水戸) | 41 | 放送系サークルアナウンスステーション |
17 | 茨苑祭実行委員会 | 42 | 漫画研究会 |
18 | E.S.S. | 43 | 野球観戦同好会 |
19 | クイズ研究会IBUQI | 44 | 落語研究会 |
20 | 演劇研究会 | 45 | 宇宙工学研究会 |
21 | 学生赤十字奉仕団 | ||
22 | 考古学研究会 | ||
23 | 写真部 | ||
24 | 放送研究会 | ||
25 | 茨大東北ボランティア*Fluer* |
音楽系(計13団体)
No. | 団体名 | No. | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | Folk Song Club | 11 | 中南米音楽研究会 |
2 | Gitarre!! | 12 | 踊り屋さん |
3 | Impressive Voice | ||
4 | ファミレド市 | ||
5 | もずコール | ||
6 | 管弦楽団 | ||
7 | 混声合唱団 | ||
8 | 吹奏楽団 | ||
9 | 鍵盤サークルKandy! | ||
10 | 原始音楽研究会(水戸) |