CONTENTS日立地区
体育系(計13団体)
No. | 団体名 | No. | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | Ibaraki University Racing | 11 | 体育会弓道部(日立) |
2 | オリエンテーリング部(日立) | 12 | 卓球部(日立) |
3 | ダンス愛好会 | 13 | 日立バスケットボール部 |
4 | バドミントン部日立支部 | ||
5 | ボクシング部(日立) | ||
6 | 茨城大学硬式庭球部 | ||
7 | 自動車部 | ||
8 | 自動二輪部 | ||
9 | 準硬式野球部(日立) | ||
10 | 少林寺拳法部(日立) |
文化系(計12団体)
No. | 団体名 | No. | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | エコノパワー競技クラブ | 7 | 中国人留学生学友会 |
2 | こうがく祭実行委員会 | 8 | 航空技術研究会 |
3 | レート310(日立) | 9 | 大道芸サークルスウェット組合(日立) |
4 | ロボット技術研究会 | 10 | 熱エネルギー応用研究会 |
5 | 鋳造クラブ | 11 | STUDY FOR TWO 茨城大学支部 |
6 | 競技カルタ会 日立支部 | 12 | 漫画研究会工学部 |
音楽系(計6団体)
No. | 団体名 | No. | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | ファミレド市日立支部 | 6 | 中南米音楽研究会日立支部 |
2 | フォークソングクラブ(日立) | ||
3 | 茨城大学管弦楽団工学部支部 | ||
4 | 吹奏楽団日立支部 | ||
5 | 原始音楽研究会(日立) |