日立地区
体育系
| NO | NO | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サッカー部 | 16 | Ibaraki University Racing |
| 2 | 硬式庭球部 | 17 | @マーク |
| 3 | 野外活動愛好会 | 18 | 日立スポーツ同好会 |
| 4 | ボクシング部 | 19 | アメリカンフットボール部 |
| 5 | 茨城大学体育会弓道部 | 20 | 陸上競技部 |
| 6 | バドミントン部 | 21 | えぬ☆らぼ |
| 7 | 茨城大学工学部体育会 空手道 | 22 | SGC (Survival Game Circle) |
| 8 | 茨城大学少林寺拳法部 | 23 | |
| 9 | 熱気球同好会 | 24 | |
| 10 | 自動車部(IUAC) | 25 | |
| 11 | 自動二輪部(IUMC) | 26 | |
| 12 | オリエンテーリング部 | 27 | |
| 13 | 卓球部 | 28 | |
| 14 | 漕艇部 | 29 | |
| 15 | 極真カラテ同好会 | 30 | |
| 計22団体 | |||
文化系
| NO | NO | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Anime & ComicExplorers | 11 | 漫画研究会 工学部 |
| 2 | 茨城大学工学部競技歌留多 華月 | 12 | UNICS |
| 3 | 科学団EXP | 13 | エコノパワー競技クラブ |
| 4 | 赤十字奉仕団 | 14 | 茨城大学工学部国際交流会 |
| 5 | 中国留学生学友会 | 15 | テーブルゲーム研究会 日立研究 |
| 6 | 鋳造クラブ | 16 | Play Party |
| 7 | 日立航空技術研究会 | 17 | ブルズアイ |
| 8 | 風力研究会 | 18 | ロボット技術研究会 |
| 9 | (□○) 資格サークル | 19 | |
| 10 | 編入会 | 20 | |
| 計18団体 | |||
音楽系
| NO | NO | ||
|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ研究会 工学部 | 6 | 中南米音楽研究会 日立支部 |
| 2 | 茨城大学管弦楽団日立支部 | 7 | ファミレド市 |
| 3 | Gitarre!! | 8 | Folk song club |
| 4 | Gen-on | 9 | もずコール |
| 5 | 吹奏楽団 | 10 | |
| 計9団体 | |||










